10吨8米大吨位扁平吊装带型号EB,带双吊耳通过灰色耐磨护套加以保护,这也区分三种EB型号的位置之一,带皮层数一般为2层,可以根据客户要求定制4层等,安全系数建议选择6倍或7倍的,因为大吨位多是吊装大型重物,也需要完善的吊装方案。
产品参数
工作载荷=方式系数p ×额定载荷 | ||||||||||||||||
吊带型号Code | 颜色Color | 1根吊装带正常载荷 | 2根吊装带正常载荷 | 近似宽度 (mm) | zui小长度(m) | zui大长度 (m) | ||||||||||
直吊拉力Upright | 结套拉力 Choked | β | 直吊拉力Upright 45° | 结套拉力Choked 45° | 直吊拉力 Upright 45°-60° | 结套拉力 Choked 45°-60° | ||||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
EB-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 | |
EB-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 | |
EB-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB- 15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 | |
EB-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 | |
EB-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | / | / | / | 3 | 100 | |
EB-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | / | / | / | 3 | 100 |
产品详情:http://www.chenlisling.com/product/ddwdiaozhuangdai/1132.html