撼马HSZ-D 250KG型手拉葫芦
产品介绍:
额定载重:0.25T-50T
起升高度:2.5米/3米
吊钩材质:合金钢吊钩
链条材质:G80锰钢链条
外壳材质:合金钢罩壳
机械行业标准:JB/T 7334—2016
辰力集团公司的新产品一D型手拉葫芦,较普通产品具有以下特点:
1.整体机身采用高强度板材拉伸冲压而成,强度高;
2.手拉葫芦整体轻便小巧玲珑,体积小,重量轻便于携带,解决空间狭小不便于作业疑难问题;
3.配置X型大开口吊钩,吊钩高强度合金钢锻打热处理而成,上、下钩架为硅溶胶精密铸造,强度更高;
4.内部齿轮传动件均采用20CrMnTi合金钢和严格的渗碳热处理工艺,相对比传统工艺增加了齿轮的抗耐磨性;
5.手罩壳采用卷边加强筋设计,外观精美,整体机身强度更高,增加手拉链运行顺畅度。
技术参数:
额定载荷Capacity(t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
标准提升高度STANDARD LIFT(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷Running test load(KN) | 3.1 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
额定手拉力Effort required to lift rated load (ND) | 190 | 262 | 265 | 265 | 272 | 320 | 280 | 358 | 370 | 370*2 | 370*2 | 370*2 | |
起重链行数Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重链直径Strands of load chain(mm) | 4 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 104 | 126.5 | 143 | 148 | 152 | 181 | 156 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 |
B | 100 | 136 | 156 | 182 | 198 | 266 | 214 | 266 | 365 | 630 | 670 | 900 | |
C | 230 | 266 | 324 | 392 | 407 | 636 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1000 | 1950 | |
D | 30 | 36 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 68 | 85 | 106 | 106 | 170 | |
K | 23 | 25.5 | 28 | 38 | 38 | 40 | 42 | 50 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
净重 Net Weight(Kg) | 4.2 | 9.2 | 11.3 | 15.6 | 19 | 28 | 23.4 | 43.2 | 76.8 | 160 | 230 | 1050 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) Extra weight per metre of extra lift |
1 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 9.8 | 19.6 | 28.3 | 50 | |
包装尺寸 Package size | 17*15*14 | 20*16*19 | 23*18*20 | 29*22*22 | 29*22*22 | 40*25*24 | 33*25*21 | 42*28*24 | 54*49*30 | 80*72*34 | 88*78*40 | 160*130*90 |