概述
高压电缆固定夹广泛用于楼宇分支电缆、阻燃电缆、耐火电缆、隧道电缆、矿用电缆、风能电缆、输配电高压电缆及布线等的固定,防止电缆掉落,造成人员伤害。产品采用高强度防腐铝合金材料制造,用于电缆的固定摆放,能加紧和保护电缆。中间采用了橡胶缓冲垫,固定夹结构紧凑合理,安装方便灵活,不损伤电缆。
安装步骤
▪ 把下夹体先固定在支撑架上;▪ 电缆线用橡胶垫包裹后,放置下夹体上;
▪ 将上、下夹体用螺钉连接拧紧。
结构特点
▪ 强度高、重量轻、坚固耐磨铝合金电缆固定夹比重只有钢的1/4,产品表面光滑,不易磨损,运输方便,施工简捷;
▪ 耐腐蚀、抗氧化、耐寒、耐热
在防腐领域具有很强的优势,防火性好,能在-50℃~ 130℃下使用;
▪ 绝缘性能强、使用寿命长( 地上50 年地下80 年)
采用绝缘材料,无电腐蚀,可防止产品涡流,铝合金材料经高温模压成型,外观漂亮,使用寿命长。
选型表
Instructions for ordering
JGW 型高压电缆固定线夹( 单线用)
型号 | 适用导线外径 φmm |
L1 | L2 | L3 | L4 | M |
JGW-1 | 75-84 | 120 | 150 | 90 | 114 | 2-M12 |
JGW-2 | 85-94 | 130 | 160 | 80 | 124 | 2-M14 |
JGW-3 | 95-104 | 140 | 175 | 80 | 138 | 2-M14 |
JGW-4 | 105-114 | 150 | 185 | 80 | 150 | 2-M14 |
JGW-5 | 115-124 | 160 | 195 | 90 | 160 | 2-M14 |
JGW-6 | 125-134 | 175 | 215 | 90 | 175 | 2-M16 |
JGW-7 | 135-146 | 190 | 230 | 100 | 195 | 2-M16 |
JGW-8 | 140-165 | 210 | 265 | 100 | 205 | 2-M16 |
JGH 型高压电缆固定线夹
型号 | 适用导线外径 φmm |
L1 | L2 | L3 | L4 | M |
JGH-01 | 55-65 | 127 | 158 | 70 | 160 | 2-M10 |
JGH-0 | 65-80 | 127 | 160 | 71 | 160 | 2-M10 |
JGH-1 | 80-100 | 145 | 175.5 | 75 | 190 | 2-M12 |
JGH-2 | 100-120 | 187 | 217 | 77 | 190 | 2-M12 |
JGH-3 | 120-136 | 192 | 225 | 77 | 230 | 2-M12 |
JGH-4 | 136-160 | 210 | 248 | 88 | 230 | 2-M12 |
JGH-5 | 136-160 | 210 | 248 | 88 | 230 | 2-M12 |
JGHD 型高压电缆固定线夹
型号 | 适用导线外径 φmm |
L1 | L2 | L3 | L4 | M |
JGHD-1 | 55-65 | 125 | 155 | 75 | 100 | 2-M10 |
JGHD-2 | 65-80 | 140 | 170 | 75 | 120 | 2-M10 |
JGHD-3 | 80-100 | 162 | 192 | 80 | 140 | 2-M12 |
JGHD-4 | 100-125 | 185 | 215 | 80 | 165 | 2-M12 |
JGHD-5 | 126-136 | 210 | 240 | 100 | 180 | 2-M12 |
JGHD-6 | 136-150 | 215 | 250 | 100 | 200 | 2-M12 |
JGHD-7 | 140-160 | 230 | 280 | 100 | 215 | 2-M12 |
JGWD 型高压电缆固定线夹
型号 | 适用导线外径 φmm |
L1 | L2 | L3 | L4 | M |
JGWD-1 | 55-65 | 125 | 155 | 75 | 100 | 2-M10 |
JGWD-2 | 65-80 | 140 | 170 | 75 | 120 | 2-M10 |
JGWD-3 | 80-100 | 162 | 192 | 80 | 140 | 2-M12 |
JGWD-4 | 100-125 | 185 | 215 | 80 | 165 | 2-M12 |
JGWD-5 | 126-136 | 210 | 240 | 100 | 180 | 2-M12 |
JGWD-6 | 136-150 | 215 | 250 | 100 | 200 | 2-M12 |
JGWD-7 | 140-166 | 230 | 280 | 100 | 215 | 2-M12 |
JGP 型高压电缆固定线夹
型号 | 适用导线外径 φmm |
L1 | L2 | L3 | L4 | M |
JGP-1 | 44-55 | 150 | 180 | 65 | 135 | 2-M12 |
JGP-2 | 55-68 | 186 | 170 | 75 | 156 | 2-M12 |
JGP-3 | 68-80 | 224 | 192 | 80 | 186 | 2-M14 |
JGP-4 | 80-90 | 245 | 215 | 80 | 205 | 2-M14 |
JGP-5 | 90-100 | 280 | 240 | 100 | 235 | 2-M16 |
JGP-6 | 100-114 | 290 | 250 | 100 | 252 | 2-M16 |
JGP-7 | 114-130 | 300 | 280 | 100 | 265 | 2-M16 |
JGW 型高压电缆固定夹( 二线用)
型号 | 适用导线外径 φmm |
L1 | L2 | L3 | L4 | M |
JGW(2)-1 | 40-50 | 140 | 174 | 60 | 60 | 2-M12 |
JGW(2)-2 | 50-60 | 160 | 194 | 60 | 70 | 2-M12 |
JGW(2)-3 | 60-70 | 185 | 219 | 70 | 82 | 2-M12 |
JGW(2)-4 | 70-80 | 205 | 239 | 70 | 92 | 2-M12 |
JGW(2)-5 | 80-90 | 225 | 259 | 80 | 102 | 2-M12 |
JGW(2)-6 | 90-100 | 245 | 279 | 80 | 112 | 2-M12 |
JGW(2)-7 | 100-110 | 270 | 304 | 90 | 122 | 2-M16 |
JGW(2)-8 | 110-120 | 290 | 324 | 90 | 132 | 2-M16 |
JGW(2)-9 | 120-130 | 310 | 344 | 90 | 142 | 2-M16 |
JGW(2)-10 | 130-140 | 330 | 364 | 100 | 152 | 2-M16 |
JGW(2)-11 | 140-1580 | 350 | 384 | 100 | 162 | 2-M16 |
JGW 型高压电缆固定夹( 三线用)
型号 | 适用导线外径 φmm |
L1 | L2 | L3 | L4 | M |
JGW(3)-1 | 40-50 | 205 | 239 | 60 | 60 | 2-M12 |
JGW(3)-2 | 50-60 | 245 | 269 | 60 | 70 | 2-M12 |
JGW(3)-3 | 60-70 | 270 | 304 | 70 | 82 | 2-M12 |
JGW(3)-4 | 70-80 | 300 | 334 | 70 | 92 | 2-M12 |
JGPD 型高压电缆固定夹
型号 | 适用导线外径 φmm |
L1 | L2 | L3 | L4 | M |
JGPD-1 | 45-55 | 230 | 260 | 65 | 2-M12 | 2-M12 |
JGPD-2 | 55-68 | 50 | 290 | 70 | 2-M12 | 2-M12 |
JGPD-3 | 68-80 | 270 | 320 | 75 | 2-M14 | 2-M14 |
JGPD-4 | 80-90 | 290 | 340 | 80 | 2-M14 | 2-M14 |
JGPD-5 | 90-100 | 290 | 340 | 100 | 2-M16 | 2-M16 |
JGPD-6 | 100-114 | 320 | 370 | 100 | 2-M16 | 2-M16 |
JGPD-7 | 114-130 | 370 | 420 | 100 | 2-M16 | 2-M16 |
JGPD-H 型高压电缆固定夹
型号 | 适用导线外径 φmm |
L1 | L2 | L3 | L4 | M |
JGPD-1H | 45-55 | 230 | 260 | 65 | 2-M12 | 2-M12 |
JGPD-2H | 55-68 | 50 | 290 | 70 | 2-M12 | 2-M12 |
JGPD-3H | 68-80 | 270 | 320 | 75 | 2-M14 | 2-M14 |
JGPD-4H | 80-90 | 290 | 340 | 80 | 2-M14 | 2-M14 |
JGPD-5H | 90-100 | 290 | 340 | 100 | 2-M16 | 2-M16 |
JGPD-6H | 100-114 | 320 | 370 | 100 | 2-M16 | 2-M16 |
JGPD-7H | 114-130 | 370 | 420 | 100 | 2-M16 | 2-M16 |