检测样品信息 | 样品名称 | 系统等级 | 3 | 样品编号 | ||||||
附公差尺寸图纸 | 样品尺寸 | 检测范围 | 100*80 | |||||||
检测内容1 | 尺寸检测 | 对应公差 | ±0.3mm | |||||||
检测内容2 | 对应公差 | |||||||||
检测内容3 | 对应公差 | |||||||||
客户要求 | 速度要求 | 安装尺寸要求 | 无 | |||||||
环境要求 | 电气接口要求 | 无 | ||||||||
系统配套方式 | 配套客户软件使用 | |||||||||
图像系统配置 | 相机配置 | 500万像素 | 相机帧率 | 14fps | 图像分辨率 | 2558*1944 | ||||
图像精度 | 0.04mm | 检测速度 | 200ms | 镜头倍数 | 0.06X |

