检测样品信息 | 样品名称 | BATTERY | 系统等级 | 3 | 样品编号 | ||||||
附公差尺寸图纸 | 详见图纸 | 样品尺寸 | 10mm | 检测范围 | |||||||
检测内容1 | 平整度 | 对应公差 | +0.08 | ||||||||
检测内容2 | 弹点长度 | 对应公差 | ±0.1mm | ||||||||
检测内容3 | 对应公差 | ||||||||||
客户要求 | 速度要求 | 安装尺寸要求 | |||||||||
环境要求 | 电气接口要求 | ||||||||||
系统配套方式 | 提供CCD检测系统 | ||||||||||
图像系统配置 | 相机配置 | 130W/500W像素 | 相机帧率 | 30/14fps | 图像分辨率 | 1280*1024/2558*1944 | |||||
图像精度 | 0.004mm/0.008mm | 检测速度 | 200ms | 镜头倍数 |
参数:
相机配置 130W/500W
相机帧率 30/14fps
图像分辨率 1280*1024/2558*1944
图像精度 0.004mm/0.008mm
检测速度 200ms
产品优势
一:坏品漏检率为0,彻底解决客诉问题。
二:省人,高效,精准。彻底解决人眼产生的疲劳误判。
三:长时间稳定工作,故障率低。24小时/天稳定工作。
四:非接触测量,对被测物体不会产生损伤。
五:报表输出,数据存储。以便坏品分析。