2KW柴油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS2000K |
频率(Hz) | 50 60 |
电压(V) | 220,230,240,110 |
额定功率(Kva) | 2.0 2.2 |
最大功率(Kva) | 2.2 2.5 |
相数 | 单相 |
励磁方式 | 有刷自励磁 |
功率因数Φ | 1 |
绝缘等级 | F |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
连续工作时间(hr) | 18.5 |
动力型号 | CD200 |
启动方式 | 手启动/电启动 |
动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
冷却方式 | 强制风冷 |
缸径*行程(mm) | 7055 |
排量(L) | 0.211 |
压缩比 | 20:1 |
转速(rpm) | 3000 3600 |
发动机功率(Kw) | 2.5 2.8 |
机油容量(L) | 0.75 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
LED5数显 | |
外形尺寸(mm) | 650460x520 |
净重(kg) | 48 |
毛重(kg) | 53 |
质保(电机和动力) | 三年 |
电话 | 15300500339 |
3KW柴油发电机 | |
产品品牌 | 萨登SADEN |
产品型号 | DS3000K |
频率(Hz) | 50 60 |
电压(V) | 220,230,240,110 |
额定功率 (Kva) | 3.0 3.0 |
最大功率(Kva) | 3.2 3.5 |
相数 | 单相 |
励磁方式 | 有刷自励磁 |
功率因数Φ | 1 |
电流 (A) | 13 |
绝缘等级 | F |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
连续工作时间(hr) | 11 |
动力型号 | CD300 |
启动方式 | 手启动/电启动 |
动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
冷却方式 | 强制风冷 |
缸径*行程(mm) | 78x62 |
排量(L) | 0.296 |
压缩比 | 20:1 |
发动机转速(rpm) | 3000 3600 |
发动机功率(Kw) | 3.7 4.0 |
机油容量(L) | 1.1 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
LED5数显 | |
外形尺寸 (mm) | 670470x560 |
净重(kg) | 63 |
毛重(kg) | 68 |
质保(电机和动力) | 三年 |
电话 | 15300500339 |
5KW柴油发电机 | |
产品品牌 | 萨登SADEN |
产品型号 | DS5000K |
频率(Hz) | 50 60 |
电压(V) | 110/220/240/380/400 |
额定功率 (Kva) | 4.5 5.0 |
最大功率(Kva) | 5.0 5.5 |
相数 | 单相 |
励磁方式 | 有刷自励磁 |
功率因数Φ | 1 |
电流 (A) | 20.4 |
绝缘等级 | F |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
连续工作时间(hr) | 7.7 |
动力型号 | CD500E |
启动方式 | 手电一体 |
动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
冷却方式 | 强制风冷 |
缸径*行程(mm) | 86 x 72 |
排量(L) | 0.418 |
压缩比 | 19.5:1 |
发动机转速(rpm) | 3000 3600 |
发动机功率(Kw) | 5.8 6.6 |
机油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
数码控制面板 | |
轮子和把手 | |
LED5数显 | |
外形尺寸 (mm) | 710495x620 |
净重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
质保(电机和动力) | 三年 |
电话 | 15300500339 |