加工定制 | 是 | 类型 | 接地电阻测量仪表 | 品牌 | 青岛艾诺 |
型号 | AN9613H | 测量范围 | 1mΩ~1000mΩ(MΩ) | 电 源 | 见说明 |
测试电压 | 0~10(V) | 精度 | ±(1% 的示值+4个字) | 重复误差 | 见说明 |
环境温度 | 见说明 | 相对湿度 | 见说明 | 校准周期 | 见说明 |
重量 | 见说明(kg) | 尺 寸 | 见说明 |
以上价格为参考价格/详细电话联系 |
型号 | AN9613H | ||
交
流
输
出
|
电流 | AC 3.0A~40.0A | |
电压 | AC 10V MAX | ||
频率 | 50Hz/60Hz,可选择 ±100ppM | ||
参
数
设
置
|
电
流
|
设定范围 | AC 3.0~40.0A |
分辨率 | 0.1A | ||
电
阻
|
上限设定范围 | 1mΩ~1000mΩ | |
下限设定范围 | 1mΩ~1000mΩ | ||
分辨率 | 1 mΩ | ||
判定准确度 | ±(2%×上限/下限设定值+2mΩ) | ||
电
压
|
上限设定范围 | 0.00~10.00V | |
下限设定范围 | 0.00~10.00V | ||
分辨率 | 0.01V | ||
判定准确度 | ±(1%×上限/下限设定值+0.02V) | ||
测试时间 | 设定范围 | 0.5~999.9s(0=连续输出) | |
分辨率 | 0.1s | ||
测
量
功
能
|
电
流
|
测量范围 | AC 3.0~42.0A |
分辨率 | 0.1A | ||
测量精度 | ±(1% 的示值+4个字) | ||
电
阻
|
测量范围 | 1mΩ~1000mΩ | |
分辨率 | 1mΩ | ||
测量精度 | ±(2% 的示值+2个字) | ||
测线零点 | 0mΩ~100mΩ,自动/手动 | ||
电压 | 测量范围 | AC 0.00~10.00V | |
分辨率 | 0.01V | ||
测量精度 | ±(1% 的示值+2个字) | ||
测线零点 | 0.00~1.00V, 自动/手动 | ||
显示 | LCD显示 | ||
测量方式 | 四线制测量 | ||
功能接口 |
RS232通信口(RS485选配)、打印口
开关量接口:启动、停止信号输出、调用测试组A-H组
合格、报警、测试、故障信号输出
|
||
外形尺寸W×H×D(mm) | 400×156×475 |
仪器配件: |
配件名 | 型号 |
接地线 | AN000-03 |
测试钳60A | AN961-04 |