● 进口配件,使用寿命更长; ● 低振动,小噪音;
● 相同体积,输出转矩更大; ● 更高转速,温升更低;
汉德保85mm四相标准型系列步进电机采用耐高温永磁体和优质冷轧钢片制造,选用日本NMB或NSK轴承,电机表面经喷塑或铝壳密封处理。
该系列步进电机具有输出转矩大、低温升、低噪声、低振动的特点,可靠性和稳定性高。电机运行平稳,无明显的振荡区,可满足自动化行业不同工况的使用。
产品型号定义(示例)
34 | HD | 96 | U | 14 | —— | ![]() |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
① | 电机外径(英寸) | 英制与公制对应关系:08--20mm,11--28mm,14--35mm,17--42mm,23--57mm,24--60mm,34--86mm,43--110mm,52--132mm |
② | 电机极性 | HD--两相,双性极1.8°,HC--三相1.2°,HE--五相0.72° |
③ | 电机机身长度(mm)/长度编号 | 外径35mm及以下为电机机身长度,外径42mm及以上为电机机身长度编号 |
④ | 输出轴方式 | A--光轴,D--切单平台,V--45°直角双平台,H--平行双平台,U--铣键槽,B--铣键槽(嵌轴中) |
⑤ | 输出轴直径(mm) | 例:6--直径6mm |
⑥ | 客户代码/非标代码 | 2--双出轴,B--带刹车,8--8要导线输出,IP**--防护等级 |
产品参数
项目 | 参数 | 备注 | ||||||
精密步距角 | 1.8°/Step | 可根据客户要求定制0.9°、3°、3.6°、0.045°、 0.15°、0.18°步距角度 |
||||||
步距角精度 | ±0.09°(空载整步) | |||||||
电阻精度 | ±10% | 可根据客户要求约定更小公差范围 | ||||||
电感精度 | ±20% | |||||||
允许温升 | <80℃ (额定电流,二相通电) | 可根据客户要求定制更低温或更高温 | ||||||
环境温度 | -20℃ ~ +50℃ (无结冰) | |||||||
防护等级 | IP43 | IP54或IP65可根据客户要求定制 | ||||||
介质环境 | 无腐蚀气体及尘埃。不直接接触水、油等液体 | 更高要求可订制 | ||||||
环境湿度 | 85%以下低于40℃; 57%以下低于50℃(无结露) | |||||||
绝缘级别 | B级 (+130℃) | |||||||
绝缘耐压 | 100MΩ Min. DC 500V | |||||||
绝缘电阻 | DC 500V 用兆欧表测定在100Ω以上 | |||||||
径向跳动 | 0.02 Max. (450gf) | |||||||
轴向间隙 | 0.08 Max. (450gf) | |||||||
轴向位移量 | 0.075mm.Max 在转轴轴端施加10N负载时 | |||||||
径向位移量 | 0.025mm.Max 在轴向施加5N负载时 |
电气参数
型号 | 保持力距 | 电流 | 电阻 | 电感 | 转动惯量 | 机身长L | 重量 | 驱动器 | |
单出轴 | 双出轴 | N·m | A/相 | Ω/相 | mH/相 | kg/cm | mm | Kg | 推荐型号 |
34HD60U14 | 34HD60U14-2 | 3.0 | 3.18 | 1.0 | 6.0 | 9.5 | 60 | 1.6 | ASD880R-plus |
6.36 | 0.5 | 2.7 | ASA-872E | ||||||
34HD67U14 | 34HD67U14-2 | 4.0 | 3.18 | 0.96 | 6.8 | 1.1 | 67 | 1.9 | ASD880R-plus |
6.36 | 0.24 | 1.7 | ASA-872E | ||||||
34HD80U14 | 34HD80U14-2 | 4.8 | 3.18 | 1.34 | 12.0 | 1.4 | 80 | 2.3 | ASD880R-plus |
6.36 | 0.34 | 3.0 | ASA-872E | ||||||
34HD96U14 | 34HD96U14-2 | 7.6 | 3.18 | 1.41 | 13.6 | 1.9 | 96 | 3.0 | ASD880R-plus |
6.36 | 0.35 | 3.4 | ASA-872E | ||||||
34HD118U14 | 34HD118U14-2 | 8.7 | 3.18 | 2.1 | 25.7 | 2.6 | 118 | 3.7 | ASD880R-plus |
6.36 | 0.5 | 6.5 | ASA-872E | ||||||
34HD126U14 | 34HD126U14-2 | 10.5 | 3.18 | 2.2 | 20.6 | 2.8 | 126 | 4.1 | ASD880R-plus |
6.36 | 0.55 | 5.1 | ASA-872E | ||||||
34HD151U16 | 34HD151U16-2 | 12.8 | 3.6 | 1.88 | 22.5 | 5.4 | 151 | 5.1 | ASD880R-plus |
7.2 | 0.56 | 6.7 | ASA-872E |
请注意:
● 以上仅为代表性产品,汉德保电机产品团队可根据客户要求订制。
● 以上驱动器型号仅为推荐产品,另有经济型,网络型,开关控制型等驱动器产品可选配。