● 进口配件,使用寿命更长; ● 低振动,小噪音;
● 相同体积,输出转矩更大; ● 更高转速,温升更低;
汉德保57mm二相标准型系列步进电机采用耐高温永磁体和优质冷轧钢片制造,选用日本NMB或NSK轴承,电机表面经喷塑或铝壳密封处理。
该系列步进电机具有输出转矩大、低温升、低噪声、低振动的特点,可靠性和稳定性高。电机运行平稳,无明显的振荡区,可满足自动化行业不同工况的使用。
产品型号定义(示例)
08 | HD | 40 | 06 | D | 4 | —— | |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
① | 电机外径(英寸) | 英制与公制对应关系:08--20mm,11--28mm,14--35mm,17--42mm,23--57mm,24--60mm,34--86mm,43--110mm,52--132mm |
② | 电机极性 | HD--两相,双性极1.8°,HC--三相1.2°,HE--五相0.72° |
③ | 电机机身长度(mm)/长度编号 | 外径35mm及以下为电机机身长度,外径42mm及以上为电机机身长度编号 |
④ | 电机额定相电流(A) | 例:28--2.8A/相 |
⑤ | 输出轴方式 | A--光轴,D--切单平台,V--45°直角双平台,H--平行双平台,U--铣键槽,B--铣键槽(嵌轴中) |
⑥ | 输出轴直径(mm) | 例:6--直径6mm |
⑦ | 客户代码/非标代码 | 2--双出轴,B--带刹车,8--8要导线输出,IP**--防护等级 |
产品参数
项目 | 参数 | 备注 | ||||||
精密步距角 | 1.8°/Step | 可根据客户要求定制0.9°、3°、3.6°、0.045°、 0.15°、0.18°步距角度 |
||||||
步距角精度 | ±0.09°(空载整步) | |||||||
电阻精度 | ±10% | 可根据客户要求约定更小公差范围 | ||||||
电感精度 | ±20% | |||||||
允许温升 | <80℃ (额定电流,二相通电) | 可根据客户要求定制更低温或更高温 | ||||||
环境温度 | -20℃ ~ +50℃ (无结冰) | |||||||
防护等级 | IP43 | IP54或IP65可根据客户要求定制 | ||||||
介质环境 | 无腐蚀气体及尘埃。不直接接触水、油等液体 | 更高要求可订制 | ||||||
环境湿度 | 85%以下低于40℃; 57%以下低于50℃(无结露) | |||||||
绝缘级别 | B级 (+130℃) | |||||||
绝缘耐压 | 100MΩ Min. DC 500V | |||||||
绝缘电阻 | DC 500V 用兆欧表测定在100Ω以上 | |||||||
径向跳动 | 0.02 Max. (450gf) | |||||||
轴向间隙 | 0.08 Max. (450gf) | |||||||
轴向位移量 | 0.075mm.Max 在转轴轴端施加10N负载时 | |||||||
径向位移量 | 0.025mm.Max 在轴向施加5N负载时 |
电气参数
型号 | 保持力距 | 电流 | 电阻 | 电感 | 转动惯量 | 机身长L | 重量 | 驱动器 | |
单出轴 | 双出轴 | N·m | A/相 | Ω/相 | mH/相 | g/cm² | mm | Kg | 推荐型号 |
23HD128D8 | 23HD128D8-2 | 0.8 | 2.8 | 0.65 | 2.0 | 145 | 41 | 0.51 | ASD545R-plus |
23HD135D8 | 23HD135D8-2 | 0.8 | 3.5 | 0.43 | 1.3 | 145 | 41 | 0.51 | ASD545R-plus |
23HD228D8 | 23HD228D8-2 | 1.4 | 2.8 | 0.85 | 3.0 | 245 | 54 | 0.71 | ASD545R-plus |
23HD242D8 | 23HD242D8-2 | 1.4 | 4.2 | 0.41 | 1.3 | 245 | 54 | 0.71 | ASD545R-plus |
23HD321D8 | 23HD321D8-2 | 1.7 | 2.1 | 1.85 | 5.1 | 350 | 65 | 0.87 | ASD545R-plus |
23HD342D8 | 23HD342D8-2 | 1.7 | 4.2 | 0.52 | 1.6 | 350 | 65 | 0.87 | ASD545R-plus |
23HD435D8 | 23HD435D8-2 | 2.4 | 3.5 | 0.85 | 3.3 | 470 | 80 | 1.11 | ASD545R-plus |
23HD442D8 | 23HD442D8-2 | 2.4 | 4.2 | 0.60 | 2.2 | 470 | 80 | 1.11 | ASD545R-plus |
请注意:
● 以上仅为代表性产品,汉德保电机产品团队可根据客户要求订制:
√ 绕线参数_____√ 引线方式及引线长度_____√ 出轴方式_____√ 出轴直径及长度_____√ 其他机身长度_____√ 另配传动型行星减速机_____√ 另配断电电磁刹车
● 以上驱动器型号仅为推荐产品,另有经济型,网络型,开关控制型等驱动器产品可选配。