型号系列 | 型号 | 尺寸(max) | 容量 (mAH) |
标称电压 (V) | 标准充电 | 快速充电 | 参考重量 (g) |
|||
直径 (mm) |
高度 (mm) |
电流(mA) | 时间 (H) |
电流 (mA) | 时间 (H) |
|||||
AA | AA1100H | 14.5 | 50.4 | 1100 | 1.2 | 110 | 15 | 1100 | 1.2 | 23 |
AA1000H | 1000 | 1.2 | 100 | 15 | 1000 | 1.2 | 22 | |||
AA900H | 900 | 1.2 | 90 | 15 | 900 | 1.2 | 22 | |||
AA800H | 800 | 1.2 | 80 | 15 | 800 | 1.2 | 21 | |||
AA700H | 700 | 1.2 | 70 | 15 | 700 | 1.2 | 21 | |||
AA600H | 600 | 1.2 | 60 | 15 | 600 | 1.2 | 19 | |||
AA500H | 500 | 1.2 | 50 | 15 | 500 | 1.2 | 18 | |||
AAA | AAA380H | 10.5 | 44.5 | 380 | 1.2 | 38 | 15 | 380 | 1.2 | 13 |
AAA350H | 350 | 1.2 | 35 | 15 | 350 | 1.2 | 12 | |||
AAA300H | 300 | 1.2 | 30 | 15 | 300 | 1.2 | 10 | |||
C | C2500H | 26 | 50.4 | 2500 | 1.2 | 250 | 15 | 750 | 4 | 51 |
D | D4000H | 33 | 60.3 | 4000 | 1.2 | 400 | 15 | 1200 | 4 | 75 |
D4500H | 4500 | 1.2 | 450 | 15 | 1350 | 4 | 83 | |||
9V | 9V120H | 26.5*15.6*48.5 | 120 | 9V | 12 | 15 | 120 | 1.4 | 42 |
本公司已通过了CE、UL、ROHS论证,欢迎前来洽谈