序号 | 项目 | 产品参数 |
1 | 标称电压 | 12.8V |
2 | 额定容量 | 100Ah |
3 | 充电电压 | 14.8V |
4 | 充电电流 | ≤0.5C |
5 | 充电方式 | 0.5CCC(恒流)充电至充电电压,再CV(恒压-充电电压)充电直至充电电流≤0.05C |
6 | 充电时间 | 标准充电:小时(参考值) 快速充电:3小时(参考值) |
7 | 工作温度 | -20~55℃、45~85%RH |
8 | 储存温度 | 0~45℃、45~85%RH |
9 | 外形尺寸 | 可定制 |
1、该电池具有内阻小、容量足、性能稳定、循环寿命长等诸多优点。
2、该电池主要应用于房车.
安全性能:不漏液,不起火,不爆炸
2、该电池主要应用于房车.
安全性能:不漏液,不起火,不爆炸
【磷酸铁锂电池与铅酸蓄电池的对比】
【合作客户】
【工厂图片】
【包装运输】