苏州测试软件平台-苏州软件测试平台-苏州充电枪测试系统厂家 凯捷特公司供
昆山凯捷特电子研发科技有限公司成立于2014年初,以提供电子产品测试的整体测试解决方案、生产和研发测试设备为主,同时提供生产和研发测试设备的测试软件服务,属国内较早研发测试设备的单位之一。公司拥有完整的主流测试产品开发工具和手段,行业内领先的系统级设计能力,目前公司推出一系列标准化产品如:GA500-15U通用FCT测试系统、GA600-37U通用FCT测试系统、GA700-通用自动抽拉式FCT测试系统、GA800-通用四工位旋转功能测试系统、GA900-通用在线式功能测试系统、GA1000-通用功能测试系统自动化流水线、MA系列电机功能测试系统、SA系列安规测试系统、VA系列视觉测试系统,其产品应用已被使用于汽车电子产品、消费电子产品、通信电子产品、医疗电子产品、军工电子、铁路运输、工业、等众多的行业和领域。
公司拥有强大的科研与设计力量,不断吸收国内外先进技术与经验,以提高产品质量为一贯的追求,以科技为先导,以质量为保证,以产品求发展,以信誉求生存。以先进精良的制造设备、完善的质量管理体系和优良周到的售后服务竭诚为您服务!
产品概述:
WCT700系列产品为新一代的独立型无线充电器功能测试系统,系统采用一站式全自动测试的一体化测试方案,有效的简化了生产线及实验室对产品功能测试的手动操作,提高生产测试效率,强大的测试软件功能实现了对测试数据的追溯和分析功能,让你的测试变的更简单,产品品质更高。
支持功能列表:
功能列表 | 功能列表 | ||
1 | DC输入功率测试/DC input power test | 14 | 耦合系数K值测试/Test of K value of coupling coefficient |
2 | AC发射线圈功率测试/AC Power test of launch coil | 15 | 发射线圈的L值测试/Test of L value of a launching coil |
3 | AC接收线圈功率测试/Power test of receiving coil | 16 | 发射线圈的C值测试/Test of C value of a launching coil |
4 | DC输出功率测试测试/DC output power test | 17 | 发射线圈的RDC测试/RDC test of transmitting coil |
5 | 总效率测试/Total efficiency test | 18 | 发射线圈的Q值测试/Test of Q value of a launching coil |
6 | 逆变效率测试/Test of inverting efficiency | 19 | 接收线圈的L值测试/Test of L value of receiving coil |
7 | 无线传输效率测试/Wireless transmission efficiency test | 20 | 接收线圈的C值测试/Test of C value of receiving coil |
8 | 发射线圈谐振频率测试/Test of resonant frequency of transmitting coil | 21 | 接收线圈的RDC测试/RDC test of receiving coil |
9 | 接收线圈谐振频率测试/Test of resonant frequency of receiving coil | 22 | 接收线圈的Q值测试/Test of Q value of receiving coil |
10 | 发射线圈相位角测试/Phase angle test of transmitting coil | 23 | DC-DC输出阻抗测试/DC-DC output impedance test |
11 | 接收线圈相位角测试/Phase angle test of receiving coil | 24 | DC-DC环路增益测试/DC-DC loop gain test |
12 | 高频基波(300kHz内)的谐波分析/Harmonic analysis of high frequency fundamental wave (300kHz) | 25 | 磁通密度/Magnetic flux density |
13 | 功放电路S参数/S parameters of power amplifier circuit | 26 | 温度电压测试/Temperature and voltage test |
系统配置及选型:
功能 | WCT711 | WCT712 | WCT721 | WCT732 | WCT741 | |
供电 | 供电/Power supply | ITECH 6132B(30V/5A 150W) | ITECH 6132B(30V/5A 150W) | ITECH 6132B(30V/5A 150W) | ITECH 6132B(30V/5A 150W) | ITECH 6132B(30V/5A 150W) |
WCT系统 | 总效率测试/Total efficiency test | ITECH 6132B+ITECH 8731 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E |
无线传输效率测试/Wireless transmission efficiency test | keysight E5061B-006 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
逆变器(DC-AC) | DC输入功率测试/DC input power test | keysight E3641A(30W) | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E |
逆变效率测试/Test of inverting efficiency | _ | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
AC发射线圈功率测试/AC Power test of launch coil | _ | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
功率放大电路 | 功放电路S参数/S parameters of power amplifier circuit | keysight E5061B-3L5 | _ | _ | _ | _ |
高频基波(300kHz内)的谐波分析/Harmonic analysis of high frequency fundamental wave (300kHz) | _ | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
发射端匹配电路 | 电容测试/Capacitance test | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 |
发射线圈 | 谐振频率测试/Test of resonant frequency | keysight E5061B-3L5 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E |
相位角测试/Phase angle test | keysight E5061B-3L5 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
耦合系数K值测试/Test of K value of coupling coefficient | keysight E5061B-3L5 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
L值测试/Test of L value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
C值测试/Test of C value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
R值测试/Test of R value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
Q值测试/Test of Q value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
接收线圈 | 谐振频率测试/Test of resonant frequency | keysight E5061B-3L5 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E |
相位角测试/Phase angle test | keysight E5061B-3L5 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
耦合系数K值测试/Test of K value of coupling coefficient | keysight E5061B-3L5 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
L值测试/Test of L value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
C值测试/Test of C value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
R值测试/Test of R value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
Q值测试/Test of Q value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
接收端匹配电路 | 电容测试/Capacitance test | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 |
整流电路AC-DC | DC-DC 输出阻抗测试/DC-DC output impedance test | keysight E5061B-005 | _ | _ | _ | _ |
DC-DC 环路增益测试/DC-DC loop gain test | keysight E5061B-005 | _ | _ | _ | _ | |
DC输出功率测试测试/DC output power test | ITECH 8731(80V/40A 200W) | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
AC接收线圈功率测试/Power test of receiving coil | keysight E5061B-006 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
负载 | 电子负载模拟/Electronic load simulation | ITECH 8731(80V/40A 200W) | ITECH 8731(80V/40A 200W) | ITECH 8731(80V/40A 200W) | ITECH 8731(80V/40A 200W) | ITECH 8731(80V/40A 200W) |
磁通密度 | 磁通密度/Magnetic flux density | HIOKI FT3470 | HIOKI FT3470 | HIOKI FT3470 | HIOKI FT3470 | HIOKI FT3470 |
温度 | 温度测试/Temperature test | Fluke TI32 | Fluke TI32 | Fluke TI32 | Fluke TI32 | Fluke TI32 |
电压 | 电压测试/voltage test | 可选 | 可选 | HIOKI LR8431 | 可选 | 可选 |
LED测试 | 通道数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
DI | 电平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V |
通道数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
DO | 电平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V |
通道数 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
AI | 电压范围 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
采样率 | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | |
通道数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
AO | 电压范围 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
采样率 | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | |
通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
继电器 | 电压范围 | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V |
电流范围 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | |
通道数 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
通讯 | USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RS232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RS485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RS422 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
LAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CAN | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
I2C | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
SPI | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
LIN | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
K-LINE | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
ONE-WIRE | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
GPIB | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
烧录 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
MES | 数据库 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
扫码 | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | |
标签打印 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
XYZ多点移动平台 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
找智能工具车厂家 ,智能工具车报价请找凯捷公司供
联系人:陈先生/张先生
地 址:江苏省昆山市周市镇朱家湾路8号。
昆山凯捷特电子研发科技有限公司——竭诚为您服务,详情请关注我公司官网!