产品参数
Model | Method of Use | Rated 'volt v |
Input power w |
Rated Capacity KG |
Lifting Speed ( Mi |
Lifting Height lM) |
Qty/CTN (Pcs ) |
Packing Size CM |
G.W/N.W ( KG) |
PA200 | Singe Hook | AC 220/230v 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38*32*25 | 22.5/22 |
Double Hook | 200 | 5 | 6 | ||||||
PA250 | Sing'e Hook | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
Double Hook | 250 | 5 | 6 | ||||||
PA300 | Singe Hook | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
Double Hook | 300 | 5 | 6 | ||||||
PA400 | Singe Hook | 950 | 200 | 10 | 12 | 45*34*27 | 33/32 | ||
Double Hook | 400 | 5 | 6 | ||||||
PA500 | Singe Hook | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
Double Hook | 500 | 5 | 6 | ||||||
PA600 | Singe Hook | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
Double Hook | 600 | 5 | 6 | ||||||
PA800 | Single Hook | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
Doublo Hook | 8o0 | 4 | 6 | ||||||
PA1000 | Single Hook | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54x25x32 | 32/31 | |
Double Hook | 1000 | 4 | 6 |
产品详情:http://www.clhulu.com/product/Electrichoist/732.html