扫描方式 | 1/4扫描 |
结构特点 | 灯驱分离 |
点间距(mm) | 10 |
模组像素(点) | 32*16 |
模组尺寸(mm) | 320*160 |
像素密度(点/㎡) | 10000 |
亮度(cd/㎡) | ≥5500 |
模组重量(kg) | 048 |
电流(A) | 9.45 |
整屏功耗(W/㎡) | 831 |
视距(m) | ≥10 |
灯管类型 | SMD3535 |
驱动IC | DS-PWM驱动芯片 |
刷新率(Hz) | ≥1920 |
可视角度(°) | 水平:140°,垂直:130°) |
灰度等级(Bit) | 13 |
衰减率(工作3年) | ≤15% |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
防护等级 | IP65(正面) |
LED显示屏户外p10全彩显示屏、门头屏