绿色、环保
数码变频发电机以其高效的燃烧系统能把有害物质的排放量降低至最小,即排放水平可达到美国环保署2005年第二阶段的标准。它运行时的噪声和排放,对环境的影响程度都很小,且符合环保标准,是当之无愧的绿色环保型动力。无论是作为家用的移动备用电源,还是用在人口密集的市区,或者是野外露营等,数码变频发电机组都是一个非常理想的选择。
经济、实用
数码变频发电机装有多种安全自动保护装置,如过载、机油油压过低等保护装置,从而很大程度上方便了用户的操作。除此之外,机组还安装了独特的智能节气门装置,它可根据实际负载的变化情况来自动调节转速,使其燃油消耗比普通机组的要低20%-40%,运行时间更长,给用户带来更多经济实惠。同时,也大大的延长了整机的使用寿命。
| 5KW三相柴油发电机 | |
| 产品品牌 | 萨登SADEN |
| 产品型号 | DS5000K3 |
| 频率(Hz) | 50 60 |
| 电压(V) | 110/220/240/380/400 |
| 额定功率 (Kva) | 5.6 6.3 |
| 最大功率(Kva) | 6.3 6.9 |
| 相数 | 三相 |
| 励磁方式 | 有刷自励磁 |
| 功率因数Φ | 0.8 |
| 电流 (A) | 14.7 |
| 绝缘等级 | F |
| 直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
| 油箱容量(L) | 12 |
| 连续工作时间(hr) | 7.7 |
| 动力型号 | CD500E |
| 启动方式 | 手电一体 |
| 动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 缸径*行程(mm) | 86 x 72 |
| 排量(L) | 0.418 |
| 压缩比 | 19.5:1 |
| 发动机转速(rpm) | 3000 3600 |
| 发动机功率(Kw) | 5.8 6.6 |
| 机油容量(L) | 1.65 |
| 油耗(g/kwh) | 270 275 |
| 燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
| 机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
| 可选配置 | ATS |
| 遥控 | |
| 数码控制面板 | |
| 轮子和把手 | |
| LED5数显 | |
| 外形尺寸 (mm) | 710495x620 |
| 净重(kg) | 115 |
| 毛重(kg) | 125 |
| 质保(电机和动力) | 三年 |


