龙电缆防水接头 | ||||||||
产品编号 | 螺纹规格(AG) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | B1 (mm) | 适用电缆(mm) |
M12 | M12*1.5 | 10.9 | 8.1 | 10.4 | 14.5 | 10.5 | 6.4 | 3~6.5 |
M16 | M16*1.5 | 15.3 | 12.2 | 9.9 | 15.8 | 17.2 | 8.6 | 4~8 |
M18 | M18*1.5 | 17.9 | 14.6 | 10.6 | 15.5 | 17.5 | 10.7 | 5~10 |
M20 | M20*1.5 | 20.2 | 16.2 | 10.3 | 17.5 | 17.9 | 13.3 | 6~12 |
M22 | M22*1.5 | 21.3 | 18.3 | 11.2 | 18.5 | 20.5 | 14.3 | 10~14 |
M25 | M24*1.5 | 24.7 | 20.5 | 11.4 | 18.6 | 21.8 | 15.5 | 12~16 |
M27 | M27*1.5 | 26.9 | 21.8 | 11.6 | 18.7 | 23.1 | 16.7 | 13~18 |
M30 | M30*1.5 | 29.8 | 25 | 12.1 | 19.3 | 24.1 | 19.2 | 15~21 |
M32 | M32*1.5 | 29.8 | 25 | 12.1 | 19.3 | 24.1 | 18.2 | 16~21 |
M36 | M36*1.5 | 35.1 | 29.8 | 12.4 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 18~25 |
M40 | M40*1.5 | 44.7 | 37.1 | 12.6 | 25.1 | 26.1 | 30.7 | 22~32 |
M50 | M50*1.5 | 50.4 | 43.3 | 17.3 | 25.9 | 30.5 | 35.6 | 32~38 |
M63 | M63*1.5 | 56.1 | 48.2 | 20.9 | 28.1 | 31.5 | 41.4 | 37~44 |
PG7 | PG7 | 10.9 | 8.1 | 10.4 | 14.5 | 10.5 | 6.4 | 3~6.5 |
PG9 | PG9 | 15.3 | 12.2 | 9.9 | 15.8 | 17.2 | 8.6 | 4~8 |
PG11 | PG11 | 17.9 | 14.6 | 10.6 | 15.5 | 17.5 | 10.7 | 5~10 |
PG13.5 | PG13.5 | 20.2 | 16.2 | 10.3 | 17.5 | 17.9 | 13.3 | 6~12 |
PG16 | PG16 | 21.3 | 18.3 | 11.2 | 18.5 | 20.5 | 14.3 | 10~14 |
PG19 | PG19 | 24.7 | 20.5 | 11.4 | 18.6 | 21.8 | 15.5 | 12~15 |
PG21 | PG21 | 26.9 | 21.8 | 11.6 | 18.7 | 23.1 | 16.7 | 13~18 |
PG25 | PG25 | 29.8 | 25 | 12.1 | 19.3 | 24.1 | 19.2 | 15~21 |
PG29 | PG29 | 35.1 | 29.8 | 12.4 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 18~25 |
PG36 | PG36 | 44.7 | 37.1 | 12.6 | 25.1 | 26.1 | 30.7 | 22~33 |
PG42 | PG42 | 50.4 | 43.3 | 17.3 | 25.9 | 30.5 | 35.6 | 30~38 |
PG48 | PG48 | 56.1 | 48.2 | 20.9 | 28.1 | 31.5 | 41.4 | 34~44 |
PG63 | PG63 | 71 | 63.5 | 27.5 | 31.5 | 43.5 | 55.0 | 42~54 |
尼龙电缆防水接头 PG系列 塑料电缆固定头批发