中国百州电子网首页 | 产品 | 企业库 | 商机 | 加工外包 | 资讯 | 展会 | 品牌 | 论坛
85

上海安采电气有限公司

纹电阻器、铝壳电阻器、超薄铝壳电阻器、功率电阻箱、功率电阻柜、不锈钢电阻器、...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:余勇
  • 电话:021-57615721
  • 邮件:ancem@ancem.com
  • 传真:021-57615721
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:百州电子网首页 » 上海安采电气有限公司 » 商机 » 自愈式低压电容器AC-BSMJ1
自愈式低压电容器AC-BSMJ1
点击图片查看原图
产 品: 自愈式低压电容器AC-BSMJ1 
需求数量: 0
价格要求: 0.00
包装要求:
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-05-11 15:47
  报价
详细信息

AC-BSMJ1系列自愈式低压并联电容器适用于对称电压1000V及以下工频交流电力系统中,作提高功率因素,减少无功损耗,改善电压质量之用。本公司生产的AC-BSMJ1系列自愈式低压并联电容器,采用自愈性能优良的进口金属化聚丙烯薄膜,并吸收国内外先进的生产工艺,严格按照我国国家标准GB/T12747-2004和国际标准IEC60831-1996进行生产。
产品型号  额定电压(KV)  额定电流(A) 额定容量(Kvar) 额定电容(μF) 工作频率(HZ) L W H
AC-BSMJ1/0.4-8-3 0.4 11.5  8 159.2 50/60 167 57 110
AC-BSMJ1/0.4-10-3 0.4 14.4  10 199  50/60  167  57  130
AC-BSMJ1/0.4-12-3 0.4 17.3   12  238.9 50/60  167  57  180
AC-BSMJ1/0.4-14-3 0.4 20.2   14  278.7 50/60  167  57  180
AC-BSMJ1/0.4-15-3 0.4  21.7  15  298.6 50/60  167  57  180
AC-BSMJ1/0.4-16-3 0.4 23.1   16  318.5 50/60  167  57  180
AC-BSMJ1/0.4-18-3 0.4  26  18  358.3 50/60  167  57  210
AC-BSMJ1/0.4-20-3 0.4  28.9  20  398.1 50/60  167  57  210
AC-BSMJ1/0.4-22-3 0.4  31.8  22  437.9 50/60  167  57  245
AC-BSMJ1/0.4-24-3 0.4  34.6  24  477.7 50/60  167  57  245
AC-BSMJ1/0.4-25-3 0.4  36.1  25  497.6 50/60  170   85  210
AC-BSMJ1/0.4-30-3 0.4  43.3  30  597.1 50/60  170  85  210
AC-BSMJ1/0.4-32-3 0.4  46.2  32  636.9 50/60  170  85  248
AC-BSMJ1/0.4-35-3 0.4  50.5  35  696.7 50/60  170  85  248
AC-BSMJ1/0.4-40-3 0.4  57.7  40  796.2  50/60  170  85  248
AC-BSMJ1/0.4-45-3 0.4  65  45  895.7  50/60  248  110  200
AC-BSMJ1/0.4-50-3  0.4   72.2  50  995.2 50/60  248  110  200
AC-BSMJ1/0.4-60-3 0.4  86.6  60  1194.3 50/60  248  110  220
AC-BSMJ1/0.45-8-3  0.45  10.3  8  125.8 50/60  167   57  110
AC-BSMJ1/0.45-10-3  0.45  12.8  10  157.3 50/60  167  57  130
AC-BSMJ1/0.45-12-3  0.45  15.4  12  188.7 50/60  167  57  180
AC-BSMJ1/0.45-14-3  0.45  18  14  220.2  50/60   167  57  180
AC-BSMJ1/0.45-15-3  0.45  19.2  15  235.9  50/60    167  57  180
AC-BSMJ1/0.45-16-3   0.45   20.5  16  251.6   50/60   167  57  180
AC-BSMJ1/0.45-18-3  0.45  23.1  18  283.1  50/60   167  57  210
AC-BSMJ1/0.45-20-3  0.45  25.7  20 314.5   50/60   167  57  210
AC-BSMJ1/0.45-22-3  0.45  28.2  22  346  50/60   167  57  210
AC-BSMJ1/0.45-24-3  0.45  30.8  24  377.5  50/60   167  57  245
AC-BSMJ1/0.45-25-3  0.45  32.1  25  393.2  50/60   170  85  210
AC-BSMJ1/0.45-30-3  0.45  38.5  30  471.8  50/60   170  85  210
AC-BSMJ1/0.45-32-3  0.45  41.1  32  503.3  50/60   170  85  248
AC-BSMJ1/0.45-35-3  0.45  44.9  35  550.4  50/60   170  85  248
AC-BSMJ1/0.45-40-3  0.45  51.3  40  629.1  50/60   170  85  248
AC-BSMJ1/0.45-45-3  0.45  57.7  45  707.7  50/60   248  110  200
AC-BSMJ1/0.45-50-3  0.45  64.2  50  786.3  50/60   248  110  200
AC-BSMJ1/0.45-60-3  0.45  77  60  943.6 50/60  248  110  220
AC-BSMJ1/0.48-8-3   0.48   9.6   8   110.6 50/60  167  57  110
 AC-BSMJ1/0.48-10-3   0.48   12 10  138.2 50/60  167  57  130
 AC-BSMJ1/0.48-12-3     0.48    14.4  12   165.9 50/60  167  57  180
 AC-BSMJ1/0.48-14-3     0.48    16.8  14  193.5    50/60   167  57  180
 AC-BSMJ1/0.48-15-3   0.48   18 15  207.3   50/60  167  57   180
 AC-BSMJ1/0.48-16-3   0.48   19.2 16  221.2  50/60  167  57  180
 AC-BSMJ1/0.48-18-3   0.48   21.7 18  248.8  50/60  167  57   210
 AC-BSMJ1/0.48-20-3    0.48    24.1  20  276.5  50/60  167  57   210
 AC-BSMJ1/0.48-22-3   0.48   26.5  22  304.1  50/60  167  57   245 
 AC-BSMJ1/0.48-24-3   0.48   28.9  24  331.7  50/60  167  57  245
 AC-BSMJ1/0.48-25-3   0.48   30.1  25  345.6  50/60  170  85  210
 AC-BSMJ1/0.48-30-3   0.48   36.1  30  414.7  50/60  170  85   210
 AC-BSMJ1/0.48-32-3   0.48   38.5  32  442.3  50/60  170  85  248
 AC-BSMJ1/0.48-35-3   0.48   42.1  35  483.8  50/60  170  85  248
 AC-BSMJ1/0.48-40-3   0.48   48.1  40  552.9  50/60  170  85  248
 AC-BSMJ1/0.48-45-3   0.48   54.1  45  622  50/60  248  110  200
 AC-BSMJ1/0.48-50-3   0.48   60.1  50  691.1  50/60  248  110  200
 AC-BSMJ1/0.48-60-3   0.48   72.2  60  829.4  50/60  248  110  220
 AC-BSMJ1/0.23-8-3   0.23   20.1  8  481.6  50/60  167  57   180
  AC-BSMJ1/0.23-10-3     0.23    25.1  10  602  50/60  167 57  180
 AC-BSMJ1/0.23-12-3   0.23   30.1  12  722.4  50/60  167  57   210
 AC-BSMJ1/0.23-14-3   0.23   35.1  14  842.8  50/60  167  57   245
 AC-BSMJ1/0.23-15-3   0.23   37.7  15  903  50/60  167  57   245
 AC-BSMJ1/0.23-16-3   0.23   40.2  16  963.2  50/60  167  57   245
 AC-BSMJ1/0.23-20-3   0.23   50.2  20  1204.1  50/60  180  95  210
 AC-BSMJ1/0.23-25-3   0.23   62.8  25  1505.1  50/60  180  95  250
 AC-BSMJ1/0.23-30-3   0.23   75.3  30  1806.1  50/60  270  120  210
 AC-BSMJ1/0.525-8-3   0.525   8.8  8  92.4  50/60  167  57  130
  AC-BSMJ1/0.525-10-3    0.525   11  10  115.5  50/60  167  57  130
 AC-BSMJ1/0.525-12-3   0.525   13.2  12  138.7  50/60  167  57  180
 AC-BSMJ1/0.525-14-3   0.525   15.4 14  161.8  50/60  167  57  180
 AC-BSMJ1/0.525-15-3   0.525   16.5 15  173.3  50/60  167  57  180
 AC-BSMJ1/0.525-16-3   0.525   17.6 16  184.9  50/60  167  57  180
 AC-BSMJ1/0.525-18-3   0.525   19.8 18  208  50/60  167  57  210
 AC-BSMJ1/0.525-20-3   0.525   22 20  231.1  50/60  167  57  210
 AC-BSMJ1/0.525-25-3   0.525   27.5 25  288.9  50/60   170   85   210
 AC-BSMJ1/0.525-30-3   0.525   33 30  346.6  50/60  170  85  210
 AC-BSMJ1/0.525-40-3   0.525   44 40  462.2  50/60  170  85  248
 AC-BSMJ1/0.525-50-3   0.525   55 50  577.7  50/60   248   110  200
 AC-BSMJ1/0.525-60-3   0.525   66 60  693.3  50/60  248  110  200
AC-BSMJ1/0.69-8-3   0.69   6.7 8  53.5  50/60  167   57  130
 AC-BSMJ1/0.69-10-3    0.69   8.4 10  66.9  50/60 167  57  130
 AC-BSMJ1/0.69-12-3   0.69   10 12  80.3  50/60 167  57  180
 AC-BSMJ1/0.69-14-3   0.69   11.7 14  93.6  50/60 167  57  180
 AC-BSMJ1/0.69-15-3   0.69   12.6 15  100.3  50/60 167  57  180
 AC-BSMJ1/0.69-16-3   0.69   13.4 16  107  50/60 167  57  210
 AC-BSMJ1/0.69-18-3   0.69   15.1 18  120.4  50/60 167  57  210
 AC-BSMJ1/0.69-20-3   0.69   16.7 20  133.8  50/60 167  57  210
 AC-BSMJ1/0.69-25-3   0.69   20.9 25  167.2  50/60 170  85  210
 AC-BSMJ1/0.69-30-3   0.69   25.1 30  200.7  50/60 170  85  210
 AC-BSMJ1/0.69-40-3   0.69   33.5 40  267.6  50/60 170  85  248
 AC-BSMJ1/0.69-50-3   0.69   41.8 50  334.5  50/60  248  110  200
 AC-BSMJ1/0.69-60-3   0.69   50.2 60  401.4  50/60  248  110  220
AC-BSMJ1系列三相共补系列(三角形接线接法)外形尺寸与安装尺寸图:




分相补偿并联电容器:出线两个端子/四个端子,接线方式均为星形接法。

主要特点:

1、先进的生产设备,优良的进口原材料,加上良好的生产工艺,充分保障了产品的高品质。
2、体积小、重量轻,采用金属化聚丙烯薄膜材料作为介质,体积、重量仅为老产品的1/4或1/5。
3、内装放电电阻和保险装置。内装放电电阻,使电容具有自动放电功能,确保操作安全。内装压力开断型保险装置,当电容器发生故障时,内部压力增大,保险装置能使其自动脱离电源,避免事故扩大。
4、设计新颖的安装脚,让用户安装调整方便,独特的引出端子,接线方便,连接可靠防护优良。
5、进口材料的外壳,造型美观。采用微晶蜡作为浸渍剂,常温呈固态,滴溶点高于70℃,在使用过程中不漏油、避免老环境污染,不但具有干式的结构特点,而且具有浸渍电容器的优点。此外,独特的浸渍工艺使电容器运行更为可靠。

主要技术参数:

1、损耗角正切值:在工频额定电压下低于0.12%。
2、电容偏差:电容器实测值与额定值之差不超过-2%~+5%,任意两线路端子间测得的电容器的最大值和最小值之比不超过1.08。
3、耐受电压: 极间:工频2.15UN,10S;极对壳:额定电压660V及以下产品,施加电压3KVAC,10S;额定电压660V以上产品,施加电压5KVAC,10S。
4、最高允许过电压:1.1UN,每24小时中不超过8小时。
5、最高允许过电流:1.3In。
6、自放电特性:电容带有放电器件,能使电容器在断开电源5min内,剩余电压从√2UN降至75V或以下。
7、使用条件:环境温度-25℃~+50℃,湿度≤85%,海拔高度2000米以下。
8、额定电压:250VAC、280VAC、400VAC、450VAC、480VAC、525VAC、690VAC。
9、额定容量:1Kvar~100Kvar。
10、执行标准:IEC60831-1996,GB/T12747-2004。

四、成品识别码:

例如:AC-BSMJ1/0.4-8-3
(制造商代码:AC为安采简称,系列代号:并联电容器B,浸渍代号:C油、S蜡、K干式,介质代号:金属化聚丙烯薄膜MJ,外壳代号:1磨砂、2铝壳、3冷轧钢板,额定电压:0.4为400V、0.45为450V、0.48为480V、0.525为525V、0.69为690V、0.23为230V,额定电容容量:8为8Kvar,相数:3为三相、1为单相,Y/N表示为分相补偿。)

使用条件:环境温度-25℃~+50℃,湿度≤85%,海拔高度2000米以下。

 
报价单
0条  相关评论