● 主要技术参数
项目 | 单位 | 数据 | |
额定电流 | KA | 12 | |
额定短时耐受电流 | KA | 20 | |
额定短时耐受时间 | S | 4 | |
额定峰值耐受电流 | KA | 50 | |
额定短路开合电流 | KA | 50 | |
极间中心距 | mm | 210;230;250 | |
额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | KV | 42 |
雷电冲击电压 | KV | 75 |
● 型号规格
型号规格 | A | B | C |
JN4-12G/20-210 | 752 | 210 | 628 |
JN4-12G/20-230 | 792 | 230 | 668 |
JN4-12G/20-250 | 832 | 250 | 708 |